VOOR 23:30 uur besteld MORGEN IN HUIS
BOVEN €75 GEEN VERZENDKOSTEN
LAAGSTE PRIJZEN IN NEDERLAND

17 april 2019

Xiaomi Powerbank overzicht

 Model type

USB-C PD

QC inputQC outputUSB uitgangenGewicht in gram 
Xiaomi  5.000PLM10ZMNeeNeeNee1X158  
Xiaomi 10.000NDY02ANNeeNeeNee1X207 
Xiaomi 10.000 V2PLM02ZMNeeJa (QC 2.0)Ja (QC 2.0)1X225 
Xiaomi 10.000 ProPLM03ZMNeeJa (QC 2.0)Ja (QC 2.0)1X223 
Xiaomi 10.000 2iPLM09ZMNeeJa (QC 2.0)Ja (QC 2.0)2X240 
Xiaomi 10.000 V3PLM12ZMJa (18W)Ja (QC 3.0)Ja (QC 3.0)1X258 
Xiaomi 20.000 V2PLM06ZMNeeJa (QC 2.0)Ja (QC 2.0)2X367 
Xiaomi 20.000 V3PLM07ZMJa (45W)Ja (QC 4.0)Ja (QC 4.0)2X397 
Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »